<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analisis Tecnico Akrabolsa</title>
	<atom:link href="http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.analisistecnicoakrabolsa.com</link>
	<description>Analisis tecnico Valores, Bolsas y Mercados</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 17:09:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ultima recomendación del año: Emergentes</title>
		<link>http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/2011/12/analisis-tecnico-etf-emergentes/</link>
		<comments>http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/2011/12/analisis-tecnico-etf-emergentes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 17:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis tecnico indices bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Soportes y Resistencias en Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis Tecnico Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa Emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Soportes y Resistencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/?p=2640</guid>
		<description><![CDATA[El último análisis técnico del año antes de irnos a casa a disfrutar del ultimo fin de semana del año en familia. Llamo la atención sobre la bolsa emergente representada en el ETF MSCI Emerging Markets (EEM) del que su análisis técnico presenta un triangulo simétrico formado desde los mínimos de Septiembre que está próximo a su punto de explosión&#8230;¿por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.analisistecnicoakrabolsa.com%2F2011%2F12%2Fanalisis-tecnico-etf-emergentes%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.analisistecnicoakrabolsa.com%2F2011%2F12%2Fanalisis-tecnico-etf-emergentes%2F" height="61" width="51" title="Ultima recomendación del año: Emergentes" alt=" Ultima recomendación del año: Emergentes" /></a></div><p>El último análisis técnico del año antes de irnos a casa a disfrutar del ultimo fin de semana del año en familia. Llamo la atención sobre la<strong> bolsa emergente</strong> representada en el<span style="text-decoration: underline;"> ETF MSCI Emerging Markets (EEM)</span> del que su <em><strong>análisis técnico presenta un triangulo simétrico</strong></em> formado desde los mínimos de Septiembre que está próximo a su punto de explosión&#8230;¿por donde? Pues si lo supiese posiblemente os lo diría pero la verdad es que sólo podemos esperar y vigilar los dos niveles importantes de soporte en los 36.5 dólares y resistencia en los 39 dólares. La buena señal es que la media móvil de 50 sesiones se encuentra actualmente a punto de cruzar al alza a su homologa de 100 sesiones lo que incrementaría las probabilidades de una ruptura al alza. El tiempo dira&#8230; y Feliz Año Nuevo!!!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2660" title="Analisis Tecnico Bolsas Emergentes 2011" src="http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/wp-content/uploads/2011/12/Analisis-Tecnico-Bolsas-Emergentes-2011.gif" alt="Analisis Tecnico Bolsas Emergentes 2011" width="515" height="369" /></p>
<p><a href="http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/?ibsa=share&id=2640" id="share-link-">Share</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/2011/12/analisis-tecnico-etf-emergentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un vistazo al Oro</title>
		<link>http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/2011/12/analisis-tecnico-y-fundamental-oro-2012/</link>
		<comments>http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/2011/12/analisis-tecnico-y-fundamental-oro-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 18:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis Tecnico Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Soportes y Resistencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/?p=2641</guid>
		<description><![CDATA[No corren buenos tiempos para el metal precioso por excelencia, y numerosos &#8220;magos de la bola de cristal&#8221; inundan los medias de prensa con previsiones catastrofistas del fin del la burbuja del oro. Pero pregúntese usted mismo: ¿han cambiado en algo la monetización de la deuda que está llevando a cabo EEUU?, ¿se han solucionado definitivamente los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.analisistecnicoakrabolsa.com%2F2011%2F12%2Fanalisis-tecnico-y-fundamental-oro-2012%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.analisistecnicoakrabolsa.com%2F2011%2F12%2Fanalisis-tecnico-y-fundamental-oro-2012%2F" height="61" width="51" title="Un vistazo al Oro" alt=" Un vistazo al Oro" /></a></div><p>No corren buenos tiempos para el metal precioso por excelencia, y numerosos &#8220;magos de la bola de cristal&#8221; inundan los medias de prensa con previsiones catastrofistas del fin del la burbuja del oro. Pero pregúntese usted mismo: ¿han cambiado en algo la monetización de la deuda que está llevando a cabo EEUU?, ¿se han solucionado definitivamente los problemas de los países de la Unión Europea?, ¿están los tipos de interés reales en terreno positivo ya? Si las respuestas a todas estas preguntas sigue siendo NO, ¿a qué se debe esta caída en los metales preciosos?</p>
<p>La primera caída fuerte del oro se produjo el pasado mes de Septiembre debido principalmente a las necesidades de liquidez por parte de los inversores para cubrir márgenes en posiciones perdedoras, y lo único que aparecía con ganancias en el año era el oro. Además, los bancos han incrementado sus préstamos de oro por dólares debido a sus necesidades de liquidez, llegando a ser esta tasa de préstamo negativa del -0.57% (es decir, estaban dispuestos a pagar por intercambiar oro por dólares para cuadrar sus necesidades imperiosas de liquidez).</p>
<p>Es más, los fundamentales del oro siguen intactos: los bancos centrales siguen comprando grandes cantidades de oro (364 toneladas de oro en os tres primeros trimestres del año frente a ventas de 400 toneladas anuales hasta 2009), la demanda de países como China sigue creciendo debido principalmente a la desregularización de este mercado.</p>
<p>Entonces, si como hemos visto todos los fundamentales siguen intactos&#8230; ¿es momento de comprar oro otra vez? Para responder a esto vamos a volver a nuestro <strong><span style="text-decoration: underline;">análisis técnico del oro</span></strong> que mejor timing nos puede dar para buscar posibles entradas en el oro con perspectivas de inversión a largo plazo. Como perspectiva global, veamos en el gráfico inferior las distintas correcciones que ha tenido el oro desde 2001 hasta ahora; como podemos observar la correccion actual de un -12.5% está en la media pero todavía lejos de mayores correcciones en el oro.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Corrección Oro en mercado alcista" src="http://static.seekingalpha.com/uploads/2011/12/21/saupload_MajorCorrectionsinGoldintheCurrentBullMarket2001toPresent-489x334_thumb1.png" alt="saupload MajorCorrectionsinGoldintheCurrentBullMarket2001toPresent 489x334 thumb1 Un vistazo al Oro" width="480" height="327" /></p>
<p>Centrándonos más en el análisis técnico del oro, la pérdida de la media móvil de 200 sesiones ha incrementado las ventas de posiciones de ETFs  que han encontrado soporte en los máximos de Marzo y Junio de este año en torno a los 1565 dólares. Desde el punto de vista del análisis técnico, podríamos ver recortes hasta los 1485 dólares donde tenemos el 38.2% de retroceso de Fibonacci de la subida del oro desde la última vez que cruzo la media móvil de 200 sesiones en Febrero del 2009. Una recuperación por encima de la media móvil nos enfrentaría a la directriz alcista que mantenemos desde los máximos anuales que ahora mismo está en los 1700 dólares la onza de oro.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2648" title="Analisis Tecnico Oro Diciembre 2011" src="http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/wp-content/uploads/2011/12/Analisis-Tecnico-Oro-Diciembre-2011.gif" alt="Analisis Tecnico Oro Diciembre 2011" width="530" height="379" /></p>
<p><a href="http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/?ibsa=share&id=2641" id="share-link-">Share</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/2011/12/analisis-tecnico-y-fundamental-oro-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos preparamos para el rally de fin de año</title>
		<link>http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/2011/12/analisis-tecnico-estacional-rally-navidad/</link>
		<comments>http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/2011/12/analisis-tecnico-estacional-rally-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclos bursatiles]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidad Bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis Tecnico Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclos bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/?p=2622</guid>
		<description><![CDATA[Nos acercamos al principio de la época del año más alcista estadísticamente en la bolsa. Con un análisis técnico estacional del Dow Jones Industriales desde 1896 hasta el año pasado 2010, encontramos que desde el 22 de Diciembre hasta el 6 de Enero la bolsa experimenta su mayor tramo alcista con un media de subida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.analisistecnicoakrabolsa.com%2F2011%2F12%2Fanalisis-tecnico-estacional-rally-navidad%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.analisistecnicoakrabolsa.com%2F2011%2F12%2Fanalisis-tecnico-estacional-rally-navidad%2F" height="61" width="51" title="Nos preparamos para el rally de fin de año" alt=" Nos preparamos para el rally de fin de año" /></a></div><p>Nos acercamos al principio de la época del año más alcista estadísticamente en la bolsa. Con un análisis técnico estacional del Dow Jones Industriales desde 1896 hasta el año pasado 2010, encontramos que desde el 22 de Diciembre hasta el 6 de Enero la bolsa experimenta su mayor tramo alcista con un media de subida del 3,23% (lo que implica alrededor del 41% de la subida media que ha experimentado anualmente el Dow Jones en estos años que es del 7,87%).</p>
<p>Aqui podemos ver el gráfico de esta subida media en estos días&#8230;.¿nos preparamos?</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-15940 aligncenter" title="Rally de fin de año" src="http://www.crossingwallstreet.com/wp-content/uploads/2011/12/image1201.png" alt="image1201 Nos preparamos para el rally de fin de año" width="579" height="504" /></p>
<p><a href="http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/?ibsa=share&id=2622" id="share-link-">Share</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/2011/12/analisis-tecnico-estacional-rally-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontraremos refugio en el Oro</title>
		<link>http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/2011/11/encontraremos-refugio-en-el-oro/</link>
		<comments>http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/2011/11/encontraremos-refugio-en-el-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 17:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Soportes y Resistencias en Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis Tecnico Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Soportes y Resistencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/?p=2623</guid>
		<description><![CDATA[El oro stá experimentnado importantes subidas en casi todas las monedas durante las últimas semanas desde que la deuda europea (no sólo la deuda periférica) está siendo atacada. A modo de ejemplo, la onza de oro en libras británicas se encuentra a tan sólo un 5% de los máximos alcanzados a principios de Septiembre.

Desde el punto de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.analisistecnicoakrabolsa.com%2F2011%2F11%2Fencontraremos-refugio-en-el-oro%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.analisistecnicoakrabolsa.com%2F2011%2F11%2Fencontraremos-refugio-en-el-oro%2F" height="61" width="51" title="Encontraremos refugio en el Oro" alt=" Encontraremos refugio en el Oro" /></a></div><p>El oro stá experimentnado importantes subidas en casi todas las monedas durante las últimas semanas desde que la deuda europea (no sólo la deuda periférica) está siendo atacada. A modo de ejemplo, la onza de oro en libras británicas se encuentra a tan sólo un 5% de los máximos alcanzados a principios de Septiembre.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial;" src="http://static.seekingalpha.com/uploads/2011/11/17/saupload_goldcore_bloomberg_chart2_16-11-11_thumb1.png" alt="saupload goldcore bloomberg chart2 16 11 11 thumb1 Encontraremos refugio en el Oro" width="450" height="361" title="Encontraremos refugio en el Oro" /></p>
<p style="text-align: left;">Desde el punto de vista del<strong><span style="text-decoration: underline;"> análisis técnico del oro</span></strong>, el futuro del oro toco máximos en la zona de los 1900 dólares a principios de Septiembre para retroceder en una primera onda bajista hasta los 1550 justo en la media móvil de 200 sesiones. Posteriormente vimos una segunda onda alcista hasta lo máximos recientes en los 1800 para retroceder en los últimos días en el comienzo de la tercera y última onda de corrección. Una pérdida de los máximos relativos recientes (1700 dolares) nos llevaría a apoyarnos en la media móvil de 200 sesiones, y de ahí podríamos ir a los 1500 dolares la onza como mínimo.<em><strong> Tan sólo una superación de los 1800 dolares nos daría fuerzas para atacar nuevos máximos en el oro</strong><strong>.</strong></em></p>
<p style="text-align: left;"><em><strong>Otra opción bastante interesante que podemos utilizar si queremos aprovechar la subida del oro y a la vez apostar por una recuperación de los mercados de renta variable de cara a este final de año, sería optar por las<strong><em><strong><em> acciones de mineras (GDX)</em></strong></em></strong>. Hasta la fecha, el principal índice que agrupa estas compañías se ha movido en un rango lateral desde finales del año pasado, aumentando el gap que mantenía con la evolución del índice que recoge la evolución del oro (ver gráfico inferior). Sin embargo existen una serie de cuestiones que pueden hacer cerrar ese gap el el futuro próximo: el margen de beneficio en la extracción de oro se ha incrementado notablemente (el precio del oro se ha incrementado a una mayor velocidad que los costes necesarios para su extracción). Por lo tanto esta opción puede resultar más que interesante en el medio plazo.</strong></em></p>
<p style="text-align: center;"><em><strong><img class="aligncenter" src="http://static.seekingalpha.com/uploads/2011/11/16/868714-132142145664449-Robert-Hallberg_origin.jpg" alt="868714 132142145664449 Robert Hallberg origin Encontraremos refugio en el Oro" width="580" height="337" title="Encontraremos refugio en el Oro" /></strong></em></p>
<p><a href="http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/?ibsa=share&id=2623" id="share-link-">Share</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/2011/11/encontraremos-refugio-en-el-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Veremos los mínimos de 2009 otra vez?</title>
		<link>http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/2011/11/analisis-estadistico-periodos-bajistas-bolsa/</link>
		<comments>http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/2011/11/analisis-estadistico-periodos-bajistas-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclos bursatiles]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidad Bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[Soportes y Resistencias en Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis Tecnico Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclos bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Soportes y Resistencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/?p=2597</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente se está hablando mucho de una posible vuelta a los mínimos vistos en 2009 (sobre los 1800 del Eurostoxx 50 y los .. del SP500). Pues bien, para ello merece la pena echar un vistazo al gráfico inferior que publica Merill Lynch, y del que resulta interesante hacer unas aclaraciones a este respecto:

Los períodos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.analisistecnicoakrabolsa.com%2F2011%2F11%2Fanalisis-estadistico-periodos-bajistas-bolsa%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.analisistecnicoakrabolsa.com%2F2011%2F11%2Fanalisis-estadistico-periodos-bajistas-bolsa%2F" height="61" width="51" title="¿Veremos los mínimos de 2009 otra vez?" alt=" ¿Veremos los mínimos de 2009 otra vez?" /></a></div><p>Recientemente se está hablando mucho de una posible vuelta a los mínimos vistos en 2009 (sobre los 1800 del Eurostoxx 50 y los .. del SP500). Pues bien, para ello merece la pena echar un vistazo al gráfico inferior que publica Merill Lynch, y del que resulta interesante hacer unas aclaraciones a este respecto:</p>
<ol>
<li>Los períodos de 10-20 años bajistas suelen tener numerosos rallies y &#8220;sell offs&#8221; intermedios; los movimientos arriba y abajo durante el periodo lateral analizado son intensos pero no consiguen romper los máximos previos al período alcista anterior. De media, tras 15 años la rentabilidad del mercado no ha variado excesivamente.</li>
<li>Estas subidas y bajadas en un lateral amplio de largo plazo suele mermar la moral de los inversores y dejarlos psicológicamente tocados, los que les impide creerse en nuevo mercado alcista que está a punto de empezar.</li>
<li>El punto más bajo del mercado bajista secular de largo plazo suele suceder a mitad del período; <span style="text-decoration: underline;"><strong>esto implica que los mínimos de 2009 no deberían ser vistos de nuevo; también sugiere que el próximo mercado alcista comenzará allá por 2016-18</strong></span> (no nos desesperemos hasta entonces).</li>
</ol>
<p style="text-align: center;"><a style="color: #444444; font-family: arial, sans-serif; line-height: normal; text-align: center;" href="http://especulacion.org/wp-content/uploads/2011/11/SecularBearMarkets.png" target="_blank"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="SecularBearMarkets" src="http://especulacion.org/wp-content/uploads/2011/11/SecularBearMarkets-1024x593.png" alt="SecularBearMarkets 1024x593 ¿Veremos los mínimos de 2009 otra vez?" width="491" height="285" /></a></p>
<p>Nota: Aquí estamos haciendo un análisis estadístico y hablando de probabilidades. Para dar validez total a esta análisis estadístico y de probabilidad necesitaríamos entre 500-1000 años de historia y al menos 20-40 períodos bajistas en el histórico&#8230; así que ya halaremos en el 2900!!!!</p>
<p><a href="http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/?ibsa=share&id=2597" id="share-link-">Share</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/2011/11/analisis-estadistico-periodos-bajistas-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis técnico Dax: suelo de mercado</title>
		<link>http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/2011/10/analisis-tecnico-dax-suelo-de-mercado/</link>
		<comments>http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/2011/10/analisis-tecnico-dax-suelo-de-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 18:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis tecnico indices bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[Soportes y Resistencias en Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis Tecnico Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Soportes y Resistencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/?p=2609</guid>
		<description><![CDATA[El pasado jueves el Dax rompio al alzo los 6100 puntos dejando una importante figura de suelo en el análisis técnico del Dax: un suelo redondeado formado durante este verano . Seria interesante ver un pull back de la bolsa alemana para probar dicho nivel antes de emprender subidas que anticipan su análisis técnico en barras diarias.

Share]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.analisistecnicoakrabolsa.com%2F2011%2F10%2Fanalisis-tecnico-dax-suelo-de-mercado%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.analisistecnicoakrabolsa.com%2F2011%2F10%2Fanalisis-tecnico-dax-suelo-de-mercado%2F" height="61" width="51" title="Análisis técnico Dax: suelo de mercado" alt=" Análisis técnico Dax: suelo de mercado" /></a></div><p>El pasado jueves el Dax rompio al alzo los 6100 puntos dejando una importante figura de suelo en el análisis técnico del Dax: un suelo redondeado formado durante este verano . Seria interesante ver un pull back de la bolsa alemana para probar dicho nivel antes de emprender subidas que anticipan su análisis técnico en barras diarias.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-2610" title="Analisis tecnico Dax Octubre 2011" src="http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/wp-content/uploads/2011/10/Analisis-tecnico-Dax-Octubre-2011-1024x557.jpg" alt="Analisis tecnico Dax Octubre 2011" width="580" height="315" /></p>
<p><a href="http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/?ibsa=share&id=2609" id="share-link-">Share</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/2011/10/analisis-tecnico-dax-suelo-de-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobrecompra en las bolsas?</title>
		<link>http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/2011/10/valores-encima-media-movil-bolsa-americana/</link>
		<comments>http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/2011/10/valores-encima-media-movil-bolsa-americana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 06:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis Tecnico SP 500]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis Tecnico Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis Tecnico S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/?p=2598</guid>
		<description><![CDATA[Si esto no es sobre compra que alguien venga y me lo explique:

Share]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.analisistecnicoakrabolsa.com%2F2011%2F10%2Fvalores-encima-media-movil-bolsa-americana%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.analisistecnicoakrabolsa.com%2F2011%2F10%2Fvalores-encima-media-movil-bolsa-americana%2F" height="61" width="51" title="Sobrecompra en las bolsas?" alt=" Sobrecompra en las bolsas?" /></a></div><p>Si esto no es sobre compra que alguien venga y me lo explique:</p>
<p><img src="http://bespokeinvest.squarespace.com/storage/94.PNG?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1319741310176" alt=" Sobrecompra en las bolsas?"  title="Sobrecompra en las bolsas?" /></p>
<p><a href="http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/?ibsa=share&id=2598" id="share-link-">Share</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/2011/10/valores-encima-media-movil-bolsa-americana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canal alcista en el Eurostoxx 50</title>
		<link>http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/2011/10/analisis-tecnico-canal-alcista-eurostoxx-50/</link>
		<comments>http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/2011/10/analisis-tecnico-canal-alcista-eurostoxx-50/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 16:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis Tecnico Eurostoxx 50]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis tecnico indices bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Soportes y Resistencias en Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis Tecnico Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis Tecnico Eurostoxx50]]></category>
		<category><![CDATA[Señales Compra Eurostoxx50]]></category>
		<category><![CDATA[Soportes y Resistencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisistecnicoakrabolsa.com/?p=2570</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada supuso la confirmación del final de la tendencia bajista a costo plazo del Eurostoxx 50. Tras caer desde los máximos de Julio durante todo el verano rompiendo la lateralidad que presentaba el índice europeo desde hace ya dos años entre los 3000 puntos y los 2500, el Eurostoxx 50 rompió  el soporte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.analisistecnicoakrabolsa.com%2F2011%2F10%2Fanalisis-tecnico-canal-alcista-eurostoxx-50%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.analisistecnicoakrabolsa.com%2F2011%2F10%2Fanalisis-tecnico-canal-alcista-eurostoxx-50%2F" height="61" width="51" title="Canal alcista en el Eurostoxx 50" alt=" Canal alcista en el Eurostoxx 50" /></a></div><p>La semana pasada supuso la confirmación del final de la tendencia bajista a costo plazo del Eurostoxx 50. Tras caer desde los máximos de Julio durante todo el verano rompiendo la lateralidad que presentaba el índice europeo desde hace ya dos años entre los 3000 puntos y los 2500, el Eurostoxx 50 rompió  el soporte de los 2500 puntos a principios de Agosto poniéndose como objetivo los 2000 puntos según su análisis técnico (diferencia del canal lateral dibujado en los últimos dos años por el índice bursátil europeo).</p>
<p>A mediados de Septiembre, el Eurostoxx 50 alcanzo el objetivo de los 2000 puntos formando un <em><span style="text-decoration: underline;">doble suelo con fuertes implicaciones alcistas</span></em> si rompía el máximo entre ambos suelos (los 2200 puntos del Eurostoxx 50) y que daría un objetivo de 200 puntos de subida hasta los 2400. Este análisis técnico se cumplió el pasado 6 de Octubre con el índice europeo rompiendo su resistencia con claridad y comenzando una fuerte semana alcista que le llevo directamente a su objetivo y techo del canal alcista dibujado en los 2400 puntos que marcaba el análisis técnico del Eurostoxx 50.</p>
<p>¿Que nos espera ahora? Los retrocesos de esta semana corresponden a una consolidación de la tendencia alcista que nos podría llevar a probar de nuevo el <span style="text-decoration: underline;"><strong>suelo del canal alcista que se encuentra en torno a los 2250 puntos del Eurostoxx 50</strong></span>, para posteriormente ir a por la importante resistencia y nivel psicológico de los 2500 puntos del índice que nos marca el análisis técnico de la bolsa europea.El problema, las volatilidades actuales convierten una tendencia alcista en bajista en cualquier momento, pero teniendo en cuenta donde debo tener mis soportes (stop-loss) y resistencias podemos gestionar de forma correcta cualquier situación de mercado.</p>
